| वृक्ष क्रमांक | MH11/1-0069 |
|---|---|
| प्रजाती | फनशी · Firmiana colorata |
| कुळ | Malvaceae |
| संवर्धन (IUCN) | LC · स्थानिक |
| देवराई | सह्याद्री देवराई, सातारा (MH11/1) — सातारा, सातारा, सातारा |
| घेर (GBH) | 6 cm |
| उंची | 4 ft |
| छत्र विस्तार | — m |
| अंदाजे CO₂ साठा | ~0.4 kg |
| आरोग्य | निरोगी |
| स्थान | 17.7380722, 74.0128796 · नकाशात उघडा |
| नोंद दिनांक | 2026-06-01 |
फनशी — पानगळीनंतर केशरी फुलांनी फुलणारा वृक्ष.
Deciduous tree that flushes brilliant orange-red flowers on bare branches.
Bark fibre used locally.
पारंपरिक उपयोग केवळ माहितीसाठी; वैद्यकीय सल्ल्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.